Nom | date/année de règne |
IV ème dynastie (v 2613-2498) | |
Kheops | 23ans |
Khephren | 25ans |
Mykérinos | 28ans |
XVIIIème dynastie (v 1567-1320) | |
Ahmosis | 1551-1526 |
Aménophis I | 1526-1505 |
Thoutmôsis I | 1505-1493 |
Thoutmôsis II | 1493-1490 |
Hatshepsout | 1490-1468 |
Thoutmôsis III | 1504-1450 |
Aménophis II | 1450-1425 |
Thoutmôsis IV | 1425-1405 |
Aménophis III | 1405-1367 |
Akhenaton (Amenophis IV) | 1367-1362 |
Sémenkharé | ? |
Toutankhamon | 1362-1352 |
Aï | 1352-1348 |
XIX ème dynastie (1320-1200) | |
Horemheb | 1348-1306 |
Séthi I | 1306-1290 |
Ramses II | 1290-1224 |
Meremptah | 1224-1204 |
Séthi II | 1204-1194 |
Amenmès | 1203-1198 |
Siptah | 1194-1188 |
Taousert | 1188-1186 |
XX ème dynastie (1200-1085) | |
SethNakht | 1186-1184 |
Ramses III | 1184-1155 |
Ramses IV | 1153-1146 |
Ramses V | 1146-1142 |
Ramses VI | 1142-1135 |
Ramses VI | 1135-1129 |
Ramses VIII | 1129-1125 |
Ramses IX | 1125-1109 |
Ramses X | 1109-1009 |
Ramses XI | 1099-1070 |
XXXI ème dynastie (305-30) | |
Cléopatre VII | 51-30 |
Conseil de lecture